Запчасти: +7-931-241-81-70; +7-812-336-95-49; +7-812-365-22-04. Сервис: +7-921-961-87-11
Обратный звонок
Санкт-Петербург, ул. О.Берггольц, д. 42
Магазин: Пн-Пт 10 - 19 Сервис: Пн-Пт 10 - 19 СБ-ВС Выходной

Цены на типовые работы по моделям

МОДЕЛЬ Freelander I Freelander II
МОТОР 1,8i 2,0 td 2,5 V6 2,2 Td 3,2
Замена передних колодок 750 750 750 1000 1000
Замена задних колодок 2000 2000 2000 1000 1000
Замена масла двигателя 900 900 900 1000 1000
Контрольный осмотр 700 700 700 700 700
Замена масла мех. КПП 750 750 750 750 750
Замена масла АКПП     1500 1800 2300
Замена передних торм. дисков 2000 2000 2000 2000 2000
Замена задних торм. дисков 2000 2000 2000 2000 2000
Замена передних амортизаторов 3000 3000 3000 3000 3000
Замена задних амортизаторов 4000 4000 4000 2700 (1шт.) 2700 (1шт.)
Замена передних пружин 3000 3000 3000 3000 3000
Замена задних пружин 4000 4000 4000 2700 (1шт.) 2700 (1шт.)
Замена пневмомодуля          
Замена рулевого наконечника 750 750 750 800 800
Замена рулевой тяги  1500  1500  2850  900  900
Замена шаровой опоры 2000 2000 2000 2700 2700
Замена топливного фильтра 2500 2500 2500 950 950
Замена воздушного фильтра 200 200 200 300 300
Замена сцепления 9000 9000      
МОДЕЛЬ Discovery I Discovery II Discovery 3 Discovery 4
МОТОР  300 Tdi V8 TD5 V8  TDV6  
Замена передних колодок 900 900 900 900 1000 1000
Замена задних колодок 900 900 900 900 1000 1000
Замена масла двигателя 900 900 1100 900 1000 1000
Контрольный осмотр 700 700 700 700 700 700
Замена масла мех. КПП 750 750 750 750 900 900
Замена масла АКПП 3000 3000 3000 3000 4500 4500
Замена передних торм. дисков 2500 2500 2000 2000 2000 2000
Замена задних торм. дисков 2500 2500 2000 2000 2000 2000
Замена передних амортизаторов 2000 2000 3000 3000 3600 (1 шт.) 3600 (1 шт.)
Замена задних амортизаторов 1200 1200 1200 1200 3600 (1 шт.) 3600 (1 шт.)
Замена передних пружин 2000 2000 3000 3000 3600 (1 шт.) 3600 (1 шт.)
Замена задних пружин 1500 1500 1500 1500 3600 (1 шт.) 3600 (1 шт.)
Замена пневмомодуля     1800 1800 3600 3600
Замена рулевого наконечника 750 750 750 750 800 800
Замена рулевой тяги 900 900 900 900 800 800
Замена шаровой опоры 5500 5500 2550 2550 2700 2700
Замена топливного фильтра 750 900 500 2500 500 500
Замена воздушного фильтра 200 200 300 300 300 300
Замена сцепления 9000 9000 9000 9000 12000  
Переборка КПП со снятием-установкой 17000 17000 17000 17000    
Переборка РК со снятием-установкой 17000 17000 17000 17000 18000 18000
МОДЕЛЬ Range Rover Sport Range Rover  02-09 Range Rover  95-01 Defender
МОТОР     3,6 V8 DI 4,6 V8 2,5 Tdi 300 Tdi TD5 2,4 PUMA
Замена передних колодок 1000 1000 1000 900 900 900 900 900
Замена задних колодок 1000 1000 1000 900 900 900 900 900
Замена масла дигателя 1000 1000 900 900 900 900 1100 900
Контрольный осмотр 700 700 700 700 700 700 700 700
Замена масла мех. КПП 900 900 900 750 750 750 750 750
Замена масла АКПП 4500 4500 4500 3000 3000      
Замена передних торм. дисков 2000 2000 2000 2000 2000 3800 3800 3800
Замена задних торм. дисков 2000 2000 2000 2000 2000 3600 3600 3600
Замена передних амортизаторов 3600 (1 шт.) 3600 (1 шт.) 3600 (1 шт.) 2000 2000 2000 2000 2000
Замена задних амортизаторов 3600 (1 шт.) 3600 (1 шт.) 3600 (1 шт.) 1200 1200 1500 1500 1500
Замена передних пружин 3600 (1 шт.) 3600 (1 шт.) 3600 (1 шт.) 2000 2000 2000 2000 2000
Замена задних пружин 3600 (1 шт.) 3600 (1 шт.) 3600 (1 шт.) 1200 1200 1500 1500 1500
Замена пневмомодуля 3600 3600 3600 1800 1800      
Замена рулевого наконечника 800 800 800 750 750 750 750 750
Замена рулевой тяги 800 800 800 900 900 900 900 900
Замена шаровой опоры 2700 2700 2700 2550 2550 5500 5500 5500
Замена топливного фильтра 750 750 750 750 750 750 750 750
Замена воздушного фильтра 300 300 300 300 300 300 300 300
Замена сцепления       9000 9000 9000 9000 9000
Переборка КПП со снятием-установкой           17000 17000 20000
Переборка РК со снятием-установкой 19000         17000 17000 17000

Все цены указаны в рублях РФ.